索引号: | 760803383/202411-00001 | 信息分类: | 主动回应 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,医疗、气象、应急,安全生产 | 发布机构: | 宿州市应急管理局 |
成文日期: | 2024-11-01 | 发布时间: | 2024-11-01 16:46 |
文号: | 关键词: | ||
名称: | 【主动回应】2024年1-10月全市安全生产情况 |
索引号: | 760803383/202411-00001 |
---|---|
信息分类: | 主动回应 |
内容分类: | 其他,医疗、气象、应急,安全生产 |
发布机构: | 宿州市应急管理局 |
成文日期: | 2024-11-01 |
发布时间: | 2024-11-01 16:46 |
文号: | |
有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 |
关键词: | |
名称: | 【主动回应】2024年1-10月全市安全生产情况 |
索引号: | 760803383/202411-00001 | 信息分类: | 主动回应 | |
---|---|---|---|---|
发布机构: | 宿州市应急管理局 | |||
成文日期: | 2024-11-01 | 发布日期: | 2024-11-01 16:46 | |
文 号: | 有效性: | 有效 | ||
生效时间: | 废止时间: | 暂无 | ||
名 称: | 【主动回应】2024年1-10月全市安全生产情况 | |||
政策咨询机关: | 暂无 | 政策咨询电话: | 暂无 |
【主动回应】2024年1-10月全市安全生产情况
1-10月份全市共发生各类生产安全事故21起、死亡22人,同比分别下降40.0%,37.1%。
扫一扫在手机打开当前页