索引号: | 760803383/202406-00017 | 信息分类: | 隐患管理 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,医疗、气象、应急,安全生产 | 发布机构: | 宿州市应急管理局 |
成文日期: | 2024-06-27 | 发布时间: | 2024-06-27 17:27 |
文号: | 关键词: | ||
名称: | 市应急局2024年6月重大隐患排查及其整改情况 |
索引号: | 760803383/202406-00017 |
---|---|
信息分类: | 隐患管理 |
内容分类: | 其他,医疗、气象、应急,安全生产 |
发布机构: | 宿州市应急管理局 |
成文日期: | 2024-06-27 |
发布时间: | 2024-06-27 17:27 |
文号: | |
有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 |
关键词: | |
名称: | 市应急局2024年6月重大隐患排查及其整改情况 |
索引号: | 760803383/202406-00017 | 信息分类: | 隐患管理 | |
---|---|---|---|---|
发布机构: | 宿州市应急管理局 | |||
成文日期: | 2024-06-27 | 发布日期: | 2024-06-27 17:27 | |
文 号: | 有效性: | 有效 | ||
生效时间: | 废止时间: | 暂无 | ||
名 称: | 市应急局2024年6月重大隐患排查及其整改情况 | |||
政策咨询机关: | 暂无 | 政策咨询电话: | 暂无 |
市应急局2024年6月重大隐患排查及其整改情况
检查对象(企业名称) |
法定代表人 |
隐患内容 |
整改情况 |
安徽中元化肥股份有限公司 |
张玉奎 |
仪表巡检、维护记录中王某某、马某某未取得化工自动化控制仪表作业证。 |
整改中 |
扫一扫在手机打开当前页