2022年宿州市灾害信息员名单
来源:宿州市应急管理局 浏览量:
发表时间:2022-05-05 09:56
编辑:应急局信息编辑
行政区划 | 姓名* | 性别* | 职务* | 单位* | 手机号码* | 办公电话 |
安徽省-宿州市-砀山县-良梨镇 | 单其建 | 男 | 村总支委员 | 砀山县良梨镇三坝集 | 18726308885 | 0557-8100215 |
安徽省-宿州市-砀山县-良梨镇 | 邵永备 | 男 | 村党总支委员 | 砀山县良梨镇三坝集村 | 15665352000 | 0557-8100215 |
安徽省-宿州市-砀山县-良梨镇 | 刘卫龙 | 男 | 村委委员 | 砀山县良梨镇丰棉村 | 18325767778 | 0557-8100215 |
安徽省-宿州市-砀山县-良梨镇 | 杨敬宇 | 男 | 村委委员 | 砀山县良梨镇丰棉村 | 18895751107 | 0557-8100215 |
安徽省-宿州市-砀山县-良梨镇 | 王相永 | 男 | 镇党委委员 | 砀山县良梨镇人民政府 | 13485846656 | 0557-8100215 |
安徽省-宿州市-砀山县-良梨镇 | 李师 | 男 | 经济发展办主任 | 砀山县良梨镇人民政府 | 15955782302 | 0557-8100215 |
安徽省-宿州市-砀山县-良梨镇 | 许心愿 | 男 | 居委会环境专干 | 砀山县良梨镇园艺场社区 | 18955751110 | 0557-8100215 |
安徽省-宿州市-砀山县-良梨镇 | 汪淑 | 女 | 居委会委员 | 砀山县良梨镇园艺场社区 | 18255701689 | 0557-8100215 |
安徽省-宿州市-砀山县-良梨镇 | 孟凡讲 | 男 | 村委委员 | 砀山县良梨镇杨集村 | 15056729276 | 0557-8100215 |
安徽省-宿州市-砀山县-良梨镇 | 王勐 | 男 | 村党总支委员 | 砀山县良梨镇杨集村 | 18712149821 | 0557-8100215 |
安徽省-宿州市-砀山县-良梨镇 | 房同洲 | 男 | 村委委员 | 砀山县良梨镇桃源村 | 18156235270 | 0557-8100215 |
安徽省-宿州市-砀山县-良梨镇 | 崔安徽 | 男 | 村总支委员 | 砀山县良梨镇桃源村 | 18255774744 | 0557-8100215 |
安徽省-宿州市-砀山县-良梨镇 | 汪乐意 | 男 | 村党总支委员 | 砀山县良梨镇礼河集村 | 13855756682 | 0557-8100215 |
安徽省-宿州市-砀山县-良梨镇 | 王科举 | 男 | 村委委员 | 砀山县良梨镇礼河集村 | 15922456777 | 0557-8100215 |
安徽省-宿州市-砀山县-良梨镇 | 仝杏存 | 男 | 村总支委员 | 砀山县良梨镇良梨村 | 15556273617 | 0557-8100215 |
安徽省-宿州市-砀山县-良梨镇 | 郭婷 | 女 | 村总支委员 | 砀山县良梨镇良梨村 | 18726362569 | 0557-8100215 |
安徽省-宿州市-砀山县-良梨镇 | 魏寒丽 | 女 | 村委委员 | 砀山县良梨镇马庄村 | 15345579859 | 0557-8100215 |
安徽省-宿州市-砀山县-良梨镇 | 张茂义 | 男 | 村委委员 | 砀山县良梨镇马庄村 | 18656809599 | 0557-8100215 |
安徽省-宿州市-砀山县-曹庄镇 | 杨娇 | 女 | 党政办科员 | 曹庄镇人民政府 | 18298077567 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-曹庄镇 | 刘海豹 | 男 | 党委委员、副镇长 | 曹庄镇人民政府 | 15155722783 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-曹庄镇 | 蒋水站 | 男 | 党总支书记、村委会主任 | 曹庄镇希望新村 | 13855787982 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-曹庄镇 | 蒋新丰 | 男 | 党总支委员 | 曹庄镇希望新村 | 19855711888 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-曹庄镇 | 许峰 | 男 | 党总支书记、村委会主任 | 曹庄镇平安集村 | 13956848777 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-曹庄镇 | 郭旭 | 男 | 党总支委员、村委会副主任 | 曹庄镇平安集村 | 15656749888 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-曹庄镇 | 潘晓印 | 男 | 党总支书记、村委会主任 | 曹庄镇曹庄社区 | 15856296666 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-曹庄镇 | 史超华 | 男 | 村委委员 | 曹庄镇曹庄社区 | 18955725811 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-曹庄镇 | 杨胜贤 | 男 | 村党总支委员、村委会委员 | 曹庄镇梨园新村 | 15391883319 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-曹庄镇 | 李建全 | 男 | 党总支书记、村委会主任 | 曹庄镇梨园新村 | 15155797370 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-曹庄镇 | 阚建慧 | 男 | 党总支委员、村委委员 | 曹庄镇洪河村 | 13965368569 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-曹庄镇 | 汪怀光 | 男 | 党总支书记、村委会主任 | 曹庄镇洪河村 | 15665369991 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-曹庄镇 | 李战强 | 男 | 党总支书记、村委会主任 | 曹庄镇科技新村 | 13705578755 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-曹庄镇 | 陈省委 | 男 | 村委会委员 | 曹庄镇科技新村 | 18355715911 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-曹庄镇 | 许小练 | 男 | 村委会委员 | 曹庄镇许庄回族村 | 18298079726 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-曹庄镇 | 许站军 | 男 | 党总支书记、村委会主任 | 曹庄镇许庄回族村 | 15255735573 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-曹庄镇 | 秦念廷 | 男 | 村党总支书记、村委会主任 | 曹庄镇酒店张庄村 | 13955768199 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-曹庄镇 | 郭世领 | 男 | 村委会委员 | 曹庄镇酒店张庄村 | 13462787689 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-周寨镇 | 赵磊 | 男 | 党委副书记 | 周寨镇人民政府 | 15856709988 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-周寨镇 | 党群 | 男 | 一级科员 | 周寨镇人民政府 | 15215655085 | 0557-8499011 |
安徽省-宿州市-砀山县-周寨镇 | 汪文强 | 男 | 村组干部 | 周寨镇刘暗楼社区村委会 | 15555785599 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-周寨镇 | 刘武生 | 男 | 村书记 | 周寨镇刘暗楼社区村委会 | 13866498525 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-周寨镇 | 房守田 | 男 | 村书记 | 周寨镇周寨社区村委会 | 13956882865 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-周寨镇 | 曹海平 | 男 | 村组干部 | 周寨镇周寨社区村委会 | 15055398489 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-周寨镇 | 刘尊建 | 男 | 村书记 | 周寨镇周平庄村委会 | 15905572270 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-周寨镇 | 孟号 | 男 | 村两委 | 周寨镇周平庄村委会 | 15555733877 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-周寨镇 | 彭磊 | 男 | 村书记 | 周寨镇周楼村委会 | 15005578882 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-周寨镇 | 赵素贞 | 女 | 村两委 | 周寨镇周楼村委会 | 18133762221 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-周寨镇 | 祝保成 | 男 | 村组干部 | 周寨镇孙老家村委会 | 13866598178 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-周寨镇 | 路金升 | 男 | 村书记 | 周寨镇孙老家村委会 | 13956869600 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-周寨镇 | 韩青松 | 男 | 村两委 | 周寨镇孙集村委会 | 18055781480 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-周寨镇 | 孙夏忙 | 男 | 村书记 | 周寨镇孙集村委会 | 13955769151 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-周寨镇 | 刘初峰 | 男 | 村两委 | 周寨镇张屯村委会 | 13866869007 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-周寨镇 | 张超 | 男 | 村书记 | 周寨镇张屯村委会 | 13955762081 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-周寨镇 | 陈如峰 | 男 | 村组干部 | 周寨镇张老家村委会 | 13855747586 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-周寨镇 | 程城 | 男 | 村书记 | 周寨镇张老家村委会 | 13965360112 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-周寨镇 | 张士杰 | 男 | 村书记 | 周寨镇朱小楼村委会 | 13955739749 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-周寨镇 | 侯洪涛 | 男 | 村两委 | 周寨镇朱小楼村委会 | 14790757999 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-周寨镇 | 李天善 | 男 | 村书记 | 周寨镇洪庄新村村委会 | 13855784080 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-周寨镇 | 杨艳雪 | 女 | 村两委 | 周寨镇洪庄新村村委会 | 15391868511 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-周寨镇 | 孟庆俭 | 男 | 村组干部 | 周寨镇解楼村委会 | 15555785599 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-周寨镇 | 贾表德 | 男 | 村书记 | 周寨镇解楼村委会 | 13505574466 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-周寨镇 | 孟昶君 | 男 | 村书记 | 周寨镇郭张庄村委会 | 13855735156 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-周寨镇 | 庞明超 | 男 | 村两委 | 周寨镇郭张庄村委会 | 18134607016 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-周寨镇 | 张岳参 | 男 | 村扶贫专干 | 周寨镇郭程庄村委会 | 18895759508 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-周寨镇 | 周敏 | 女 | 村书记 | 周寨镇郭程庄村委会 | 15391888558 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-薛楼板材工业园区 | 黄长远 | 男 | 社区书记 | 便民社区 | 13329179666 | |
安徽省-宿州市-砀山县-薛楼板材工业园区 | 郭思群 | 男 | 便民社区办公室主任 | 便民社区 | 14755767027 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-薛楼板材工业园区 | 郭朝华 | 男 | 便民社区副书记 | 便民社区 | 18726273366 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-薛楼板材工业园区 | 邵秀花 | 女 | 利民社区党委副书记 | 利民社区 | 18298071835 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-薛楼板材工业园区 | 辛红建 | 男 | 利民社区民政专干 | 利民社区 | 18655719223 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-薛楼板材工业园区 | 范孝品 | 男 | 利民社区医保专干、社保专干 | 利民社区 | 13429373659 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-薛楼板材工业园区 | 黄风光 | 男 | 园区副主任 | 园区管委会 | 13956889365 | 0557-2270707 |
安徽省-宿州市-砀山县-薛楼板材工业园区 | 王伟 | 男 | 主任 | 民政办 | 13905579350 | |
安徽省-宿州市-砀山县-薛楼板材工业园区 | 王雳 | 女 | 工作人员 | 民政办 | 13855788117 | |
安徽省-宿州市-砀山县-薛楼板材工业园区 | 韩如意 | 男 | 清河社区两委成员 | 清河社区 | 15856202797 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-薛楼板材工业园区 | 刘燕 | 女 | 清河社区计生专干 | 清河社区 | 18758666211 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-薛楼板材工业园区 | 刘爱清 | 男 | 清河社区党委委员 | 清河社区 | 13500588318 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-薛楼板材工业园区 | 杨鹏举 | 男 | 社区书记 | 神湖社区 | 15855329996 | |
安徽省-宿州市-砀山县-薛楼板材工业园区 | 薛德忠 | 男 | 神湖社区党委委员 | 神湖社区 | 13965346278 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-薛楼板材工业园区 | 段恒燕 | 女 | 神湖社区计生专干 | 神湖社区 | 15151776697 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-薛楼板材工业园区 | 赵玉珍 | 女 | 便民社区两委 | 薛楼便民社区 | 13956844023 | |
安徽省-宿州市-砀山县-官庄坝镇 | 杨文华 | 女 | 吴集村委委员 | 吴集村委 | 13855786828 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-官庄坝镇 | 李唱唱 | 女 | 科员 | 官庄坝镇人民政府 | 17856883662 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-官庄坝镇 | 黄炎 | 男 | 科员 | 官庄坝镇人民政府 | 18055711017 | 0557-3595836 |
安徽省-宿州市-砀山县-官庄坝镇 | 汪淑雅 | 女 | 科员 | 官庄坝镇人民政府 | 17858937811 | 0557-3595836 |
安徽省-宿州市-砀山县-官庄坝镇 | 胡月影 | 女 | 村副主任 | 官庄坝镇刘楼村 | 18325764280 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-官庄坝镇 | 黄香芹 | 男 | 总支委员 | 官庄坝镇刘楼村 | 13485824809 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-官庄坝镇 | 仝大根 | 男 | 总支委员 | 官庄坝镇吴集村 | 15922499678 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-官庄坝镇 | 陈知云 | 男 | 支部委员 | 官庄坝镇官庄社区 | 15855325014 | |
安徽省-宿州市-砀山县-官庄坝镇 | 宋振东 | 男 | 村委员 | 官庄坝镇官庄社区 | 13705578033 | |
安徽省-宿州市-砀山县-官庄坝镇 | 徐浩然 | 男 | 村委委员 | 官庄坝镇岳庄坝村 | 13135574000 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-官庄坝镇 | 姜荣艳 | 女 | 计生专干 | 官庄坝镇徐楼村 | 15212578712 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-官庄坝镇 | 王秀芳 | 男 | 民政专干 | 官庄坝镇徐楼村 | 18133789239 | |
安徽省-宿州市-砀山县-官庄坝镇 | 岳春英 | 男 | 总支委员 | 官庄坝镇秦庄社区 | 18355715680 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-官庄坝镇 | 冯文奎 | 男 | 村委委员 | 官庄坝镇黄集村 | 15212579038 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-官庄坝镇 | 吴淑品 | 女 | 村委员 | 官庄坝镇黄集村 | 18555573999 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-官庄坝镇 | 闫银路 | 男 | 村委员 | 官庄坝镇龙潭村 | 15712018989 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-官庄坝镇 | 岳超群 | 男 | 岳庄坝村村委委员 | 岳庄坝村 | 15675571199 | 0-0 |
安徽省-宿州市-砀山县-官庄坝镇 | 郑义 | 男 | 村委员 | 秦庄社区 | 15398243558 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-官庄坝镇 | 周玉领 | 男 | 村委委员 | 龙潭村村委会 | 17719337152 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-玄庙镇 | 薛芹 | 女 | 两委委员 | 玄庙镇三联村 | 13855718069 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-玄庙镇 | 冯晴晴 | 女 | 村委委员 | 玄庙镇三联村 | 15755766792 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-玄庙镇 | 黄全平 | 男 | 武装部长 | 玄庙镇人民政府 | 13965369963 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-玄庙镇 | 冯百勇 | 男 | 工作人员 | 玄庙镇人民政府 | 18955758262 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-玄庙镇 | 单长宾 | 男 | 工作人员 | 玄庙镇人民政府 | 18949965517 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-玄庙镇 | 庞又萌 | 男 | 工作人员 | 玄庙镇人民政府 | 18355095796 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-玄庙镇 | 任建刚 | 男 | 村委委员 | 玄庙镇古黄新村 | 13721287280 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-玄庙镇 | 高刚刚 | 男 | 支部委员 | 玄庙镇古黄新村 | 19159783889 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-玄庙镇 | 张全亮 | 男 | 村委委员 | 玄庙镇吴寨村 | 18749969877 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-玄庙镇 | 黄影超 | 男 | 总支委员 | 玄庙镇吴寨村 | 15955727983 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-玄庙镇 | 侯吉祥 | 男 | 村委委员 | 玄庙镇和平新村 | 18056268130 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-玄庙镇 | 齐兵 | 男 | 村委委员 | 玄庙镇和平新村 | 15178203339 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-玄庙镇 | 陈之见 | 男 | 村委委员 | 玄庙镇大寨村 | 13855735865 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-玄庙镇 | 张刚强 | 男 | 村委委员 | 玄庙镇大寨村 | 15656775959 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-玄庙镇 | 王路线 | 男 | 总支委员 | 玄庙镇张王庄村 | 13696709851 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-玄庙镇 | 郭纪胜 | 男 | 总支委员 | 玄庙镇张王庄村 | 13696558039 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-玄庙镇 | 张锦 | 女 | 两委委员 | 玄庙镇朱寨村 | 15855325735 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-玄庙镇 | 王梅 | 女 | 两委委员 | 玄庙镇朱寨村 | 15856298678 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-玄庙镇 | 季华才 | 男 | 总支委员 | 玄庙镇朱庄村 | 13955762935 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-玄庙镇 | 王建英 | 男 | 总支委员 | 玄庙镇朱庄村 | 13721277793 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-玄庙镇 | 郭引娣 | 男 | 两委委员 | 玄庙镇权集村 | 15855321866 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-玄庙镇 | 孙倩 | 女 | 两委委员 | 玄庙镇权集村 | 18712148521 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-玄庙镇 | 徐福伟 | 男 | 社区委员 | 玄庙镇果园场社区 | 19856033277 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-玄庙镇 | 毛家才 | 男 | 社区招聘人员 | 玄庙镇果园场社区 | 19856058819 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-玄庙镇 | 赵亚男 | 女 | 村委委员 | 玄庙镇果园新村 | 13865573832 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-玄庙镇 | 徐继园 | 男 | 村委委员 | 玄庙镇果园新村 | 18110722686 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-玄庙镇 | 郭臻 | 男 | 总支委员 | 玄庙镇梨花村 | 15655782253 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-玄庙镇 | 陈家文 | 男 | 总支委员 | 玄庙镇梨花村 | 18130678889 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-玄庙镇 | 陈雪凤 | 女 | 两委委员 | 玄庙镇玄庙村 | 15255795483 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-玄庙镇 | 蒋姗姗 | 女 | 两委委员 | 玄庙镇玄庙村 | 13955766756 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-玄庙镇 | 马战争 | 男 | 总支委员 | 玄庙镇王集村 | 15955707242 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-玄庙镇 | 张立站 | 男 | 总支委员 | 玄庙镇王集村 | 15856296394 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-玄庙镇 | 张福香 | 女 | 村委委员 | 玄庙镇红星村 | 15856200834 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-玄庙镇 | 彭代替 | 女 | 总支委员 | 玄庙镇红星村 | 15956019105 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-玄庙镇 | 宋怀瑞 | 男 | 总支委员 | 玄庙镇罗寨村 | 18755723688 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-玄庙镇 | 霍庆钢 | 男 | 村委委员 | 玄庙镇罗寨村 | 15856202829 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-玄庙镇 | 庞利利 | 女 | 两委委员 | 玄庙镇花园村 | 15056724178 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-玄庙镇 | 孙亚东 | 男 | 村委委员 | 玄庙镇花园村 | 19851478060 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-玄庙镇 | 张华 | 女 | 总支委员 | 玄庙镇马良村 | 15855321328 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-玄庙镇 | 张夫安 | 男 | 总支委员 | 玄庙镇马良村 | 18255704655 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 范丹丹 | 女 | 万和社区居委委员 | 砀城镇万和社区 | 15755764789 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 王鹏凯 | 男 | 万和社区居委副主任 | 砀城镇万和社区 | 13285663488 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 冯峰 | 男 | 东升社区居委委员 | 砀城镇东升社区 | 15855321027 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 阚腾 | 女 | 东升社区居委委员 | 砀城镇东升社区 | 13965365018 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 代蒙蒙 | 女 | 东城社区党总支委员 | 砀城镇东城社区 | 15556239222 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 毛吉旭 | 男 | 东城社区居委委员 | 砀城镇东城社区 | 18325795678 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 潘真真 | 女 | 中原社区书记 | 砀城镇中原社区 | 15398227339 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 许蒙雨 | 男 | 中原社区后备干部 | 砀城镇中原社区 | 18895751939 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 王军伟 | 男 | 砀城镇工作人员 | 砀城镇人民政府 | 18855754691 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 刘朋 | 男 | 砀城镇工作人员 | 砀城镇人民政府 | 18110720117 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 孟奥 | 男 | 砀城镇工作人员 | 砀城镇人民政府 | 13234195379 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 汪帅 | 男 | 侯楼社区居委副主任 | 砀城镇侯楼社区 | 15178256567 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 石万里 | 男 | 侯楼社区居委委员 | 砀城镇侯楼社区 | 15551166678 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 曹群群 | 男 | 兴城社区扶贫小组长 | 砀城镇兴城社区 | 13665571324 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 李广宽 | 男 | 兴城社区后备干部 | 砀城镇兴城社区 | 15155471560 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 徐红改 | 女 | 利园社区居委委员 | 砀城镇利园社区 | 13295577376 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 揣振雯 | 女 | 利园社区居委会委员 | 砀城镇利园社区 | 18895716333 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 周庭宇 | 男 | 北城社区居委会委员 | 砀城镇北城社区 | 17360855555 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 郭迪 | 男 | 北城社区居委会委员 | 砀城镇北城社区 | 13329177193 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 赵刚领 | 男 | 北郊社区总支委员 | 砀城镇北郊社区 | 18855755133 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 李锦锦 | 女 | 北郊社区副主任 | 砀城镇北郊社区 | 15855326899 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 刘彬 | 女 | 南城社区党总支委员 | 砀城镇南城社区 | 13635578100 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 何三燕 | 女 | 南城社区党总支委员 | 砀城镇南城社区 | 13855788839 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 毛念宏 | 男 | 古城社区党总支委员、居委会副主任 | 砀城镇古城社区 | 18133281818 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 邵淑玉 | 女 | 古城社区居委会委员 | 砀城镇古城社区 | 18726360593 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 苏奎源 | 男 | 土山社区干部 | 砀城镇土山社区 | 19955707267 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 杨阳 | 男 | 土山社区干部 | 砀城镇土山社区 | 18955752779 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 赫雪芳 | 女 | 城隍庙总支委员 | 砀城镇城隍庙社区 | 13905677886 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 陈静 | 女 | 城隍庙居委委员 | 砀城镇城隍庙社区 | 13733090811 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 戚春艳 | 女 | 宴嬉台社区计生 | 砀城镇宴嬉台社区 | 15856278889 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 万康 | 男 | 宴嬉台社区居委委员 | 砀城镇宴嬉台社区 | 17775089222 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 刘震 | 男 | 徐井村副主任 | 砀城镇徐井村 | 17719332894 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 曹威 | 男 | 徐井村委员 | 砀城镇徐井村 | 18156244697 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 曹大干 | 男 | 惠民社区居委会委员 | 砀城镇惠民社区 | 18133250005 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 王路 | 男 | 惠民社区 居委会委员 | 砀城镇惠民社区 | 18055733556 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 姜艳 | 女 | 朝阳社区居委委员 | 砀城镇朝阳社区 | 15962115173 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 李粮库 | 男 | 朝阳社区居委会副主任 | 砀城镇朝阳社区 | 13505573535 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 王俊新 | 男 | 李屯村书记 | 砀城镇李屯村 | 17755708062 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 刘梅 | 女 | 李屯村副主任 | 砀城镇李屯村 | 15399579669 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 周莹 | 女 | 杨庙村村委委员 | 砀城镇杨庙村 | 18255701062 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 郑玮 | 男 | 杨庙村书记 | 砀城镇杨庙村 | 15385700199 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 焦松 | 男 | 林屯村党总支委员 | 砀城镇林屯村 | 19856085678 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 吕波涛 | 男 | 林屯村委委员 | 砀城镇林屯村 | 15385722339 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 常建设 | 男 | 梨花社区党支部委员兼副主任 | 砀城镇梨花社区 | 13955762739 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 王泓元 | 女 | 梨花社区居委会委员 | 砀城镇梨花社区 | 15555780111 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 韩科 | 男 | 梨都社区居委委员 | 砀城镇梨都社区 | 13855754192 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 吕昆朋 | 男 | 梨都社区支部委员、居委副主任 | 砀城镇梨都社区 | 17755708175 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 董亭 | 男 | 王古楼村党总支委员 | 砀城镇王古楼村 | 15385792809 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 周永 | 男 | 王古楼村党总支委员 | 砀城镇王古楼村 | 13470715344 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 王磊 | 男 | 砀郡社区党总支委员 | 砀城镇砀郡社区 | 19155757221 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 袁杰 | 男 | 砀郡社区党总支委员 | 砀城镇砀郡社区 | 18133757111 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 许行 | 男 | 科技社区总支委员 | 砀城镇科技社区 | 13505575353 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 王茜 | 女 | 科技社区居委副主任 | 砀城镇科技社区 | 15555911899 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 郭建议 | 男 | 红山社区居委会委员 | 砀城镇红山社区 | 18900578877 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 刘凯 | 男 | 红山社区总支委员 | 砀城镇红山社区 | 13965346166 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 张卓 | 男 | 苇子园社区居委会委员 | 砀城镇苇子园社区 | 13145570557 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 徐奥 | 男 | 苇子园社区党总支委员 | 砀城镇苇子园社区 | 18955725608 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 蒋荣立 | 男 | 蒋营村总支委员 | 砀城镇蒋营村 | 13955762109 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 杨前进 | 男 | 蒋营村总支委员 | 砀城镇蒋营村 | 18355719219 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 张志猛 | 男 | 西南门村党委委员 | 砀城镇西南门村 | 17755708085 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 支尚尚 | 男 | 西南门村村委委员 | 砀城镇西南门村 | 18110720312 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 周玄 | 男 | 西城社区居委会委员 | 砀城镇西城社区 | 15755737799 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 邢春义 | 男 | 西城社区总支委员 | 砀城镇西城社区 | 15755737799 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 谢亚莉 | 女 | 车站社区居委会委员 | 砀城镇车站社区 | 18225516637 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 李妍妍 | 女 | 车站社区党总支副书记 | 砀城镇车站社区 | 13955769885 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 徐路萍 | 女 | 金山社区总支委员 | 砀城镇金山社区 | 18895755120 | - |
安徽省-宿州市-砀山县-砀城镇 | 唐续续 | 男 | 金山社区居委会委员 | 砀城镇金山社区 | 17360819485 | - |
