市、 县 (市、区) |
资金安排情况 | 资金发放进度 | 投入物资情况 | 督促检查情况 | 有关经验做法 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 中央、省下拨资金 (万元) |
市级财政投入 (万元) |
县级财政投入 (万元) |
乡镇投入资金 (万元) |
有拨付发放任务的县区总数 | 已发放 | 正在发放 | 尚未 发放 |
合计 | 省级下拨 | 市级下拨 (含捐赠) |
县级下拨 (含捐赠) |
派出工作组 (个) | 其中 | |||||||||||||
已发放群众手中 (万元) |
救助人数(万人) | 发放 时间 |
即将发放到群众手中 (万元) |
尚未发放金额 (万元) |
棉衣 棉服(件) |
棉被 被褥(床) |
折款 (万元) |
棉衣 棉服(件) |
棉被 被褥(床) |
折款 (万元) |
棉衣 棉服(件) |
棉被 被褥(床) |
折款 (万元) |
棉衣 棉服(件) |
棉被 被褥(床) |
折款 (万元) |
市级 | 县级 | |||||||||
宿州市 | 5053 | 5 | 5053 | 145645 | 2750 | 3260 | 77 | 2750 | 3260 | 77 | 14 | 3 | 11 | 全市统一要求,冬春救助资金,公示期间由乡镇行政包村人员逐户核查,网上和张贴公示到组,村民代表签字,公示县乡举报电话,市、县抽查,1月22日前统一打卡发放。倒逼基层资金使用规范。 | |||||||||||||
市本级 | 319 | 319 | 6341 | 1月28日 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
埇桥区 | 1096 | 1096 | 34541 | 1月28日 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
灵璧县 | 911 | 911 | 22867 | 1月28日 | 750 | 460 | 17 | 750 | 460 | 17 | 1 | 1 | |||||||||||||||
泗县 | 861 | 861 | 18922 | 1月25日 | 2000 | 2800 | 60 | 2000 | 2800 | 60 | 3 | 3 | |||||||||||||||
砀山县 | 764 | 764 | 22775 | 1月28日 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
萧县 | 1102 | 1102 | 40199 | 1月25日 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
填报单位:宿州市应急管理局 | 填报人:李明 | ||||||||||||||||||||||||||
说明: | 1、资金发放进度中,有拨付发放任务的县区总数县区不用填写,由市级填报; | ||||||||||||||||||||||||||
2、投入物资情况中,仅填写上级下拨或本级储备的物资和捐赠物资发放到户情况; | |||||||||||||||||||||||||||
3、各类资金、物资投入情况,以县为单位汇总填报,市级审核汇总上报。 | |||||||||||||||||||||||||||
4、“已完成发放”指中央和省级冬春资金已全部发放到户;“正在发放”指资金正在陆续发放至户;“尚未发放”指中央冬春资金仍在县、乡两级财政账户。 |