号: 760803383/202109-00017 信息分类: 主动回应
发布机构: 宿州市应急管理局
成文日期: 2021-09-26 发布日期: 2021-09-26 16:28
文  号: 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
名  称: 【主动回应】2021年9月13日—9月16日工贸企业主要负责人和安全生产管理人员培训考核合格名单
政策咨询机关: 暂无 政策咨询电话: 暂无

【主动回应】2021年9月13日—9月16日工贸企业主要负责人和安全生产管理人员培训考核合格名单

来源:宿州市应急管理局 浏览量: 发表时间:2021-09-26 16:28 编辑:宿州信息公开025
申报类别:主要负责人    合格人数:40      考核时间:2021.9.16
序号 姓名 性别 证号 作业类别 理论成绩
1 付小梅 342201********3825 主要负责人 87
2 李正坤 342201********8214 主要负责人 88
3 陈英豪 310228********5010 主要负责人 86
4 于孝星 342201********8238 主要负责人 91
5 唐欣 210902********1514 主要负责人 87
6 付群 342221********0032 主要负责人 89
7 杨勇 340321********0155 主要负责人 93
8 赵星 340321********0158 主要负责人 93
9 田文 342225********2154 主要负责人 87
10 喻尊荣 342225********8088 主要负责人 98
11 阚志辉 342221********6115 主要负责人 95
12 王兆义 342221********3530 主要负责人 86
13 孙红刚 342221********5519 主要负责人 98
14 李辉 342221********4515 主要负责人 87
15 王科举 342221********5558 主要负责人 91
16 武文磊 342221********0018 主要负责人 99
17 齐建华 342221********0031 主要负责人 88
18 黄勇 342221********0035 主要负责人 81
19 范彦喜 342221********861X 主要负责人 97
20 张顺 342201********1015 主要负责人 91
21 郑智涛 340111********1577 主要负责人 88
22 陈照地 342221********2521 主要负责人 91
23 张肖肖 331002********1010 主要负责人 96
24 马松 342221********0112 主要负责人 93
25 段耀如 342221********0011 主要负责人 83
26 仇宇 342221********0016 主要负责人 94
27 唐闻隆 342221********3031 主要负责人 95
28 孟留旭 342221********1553 主要负责人 88
29 张通 342221********0058 主要负责人 94
30 张静 342221********4565 主要负责人 89
31 尚金凤 342221********4580 主要负责人 87
32 黄园园 342221********7048 主要负责人 84
33 刘世礼 342221********0055 主要负责人 96
34 王兆凯 342221********3537 主要负责人 93
35 张易 342221********003X 主要负责人 83
36 姚旺 342221********0075 主要负责人 97
37 陈新占 342221********0019 主要负责人 88
38 张建 342221********0510 主要负责人 93
39 王显 412326********4799 主要负责人 88
40 陆凤磊 342221********6014 主要负责人 80
申报类别:安全生产管理人员    合格人数:77人    考核时间:2021.9.16
序号 姓名 性别 证号 作业类别 理论成绩
1 周平 370828********0318 安全生产管理人员 98
2 席松 342221********0017 安全生产管理人员 99
3 李忠建 342221********6036 安全生产管理人员 96
4 朱招印 342221********7032 安全生产管理人员 96
5 汪兵 342221********5073 安全生产管理人员 99
6 李金光 342221********5092 安全生产管理人员 86
7 毛曼 342221********5065 安全生产管理人员 90
8 王会收 342221********451X 安全生产管理人员 96
9 王志国 342221********0038 安全生产管理人员 93
10 李广坤 342221********0250 安全生产管理人员 94
11 谢皖砀 342221********6012 安全生产管理人员 90
12 邵志峰 342221********0051 安全生产管理人员 95
13 李梦蝶 342221********0082 安全生产管理人员 93
14 陈康 342221********0019 安全生产管理人员 85
15 杜平 342221********861X 安全生产管理人员 93
16 蒋枭 342221********0059 安全生产管理人员 93
17 闫佰阳 342221********0014 安全生产管理人员 88
18 孙民景 342221********1033 安全生产管理人员 97
19 宋怀刚 342221********0534 安全生产管理人员 98
20 王留聚 342221********0050 安全生产管理人员 81
21 岳彩峰 320321********3657 安全生产管理人员 86
22 金志伟 332603********2370 安全生产管理人员 98
23 马青 342221********0032 安全生产管理人员 92
24 孙佳富 342221********1512 安全生产管理人员 96
25 胡亭亭 342221********8239 安全生产管理人员 89
26 杜长翠 342221********7021 安全生产管理人员 92
27 郑强 342221********0014 安全生产管理人员 99
28 周卓彦 342221********0050 安全生产管理人员 91
29 尹海霞 420922********2820 安全生产管理人员 82
30 付振飞 342221********0011 安全生产管理人员 96
31 康鹏 342221********3011 安全生产管理人员 81
32 王法利 342221********9238 安全生产管理人员 89
33 刘二华 342221********5532 安全生产管理人员 95
34 廉亳州 341222********469X 安全生产管理人员 91
35 李明智 342221********0035 安全生产管理人员 90
36 李维新 342221********0021 安全生产管理人员 91
37 蔺强 342221********2031 安全生产管理人员 83
38 崔丽娜 342221********4547 安全生产管理人员 85
39 何忠刚 350181********1651 安全生产管理人员 83
40 黄世腾 342221********6035 安全生产管理人员 96
41 李翠 342221********6027 安全生产管理人员 83
42 唐文珠 342221********4523 安全生产管理人员 97
43 张芳 372830********6710 安全生产管理人员 97
44 张兴星 342222********4019 安全生产管理人员 87
45 潘柱明 342201********8299 安全生产管理人员 98
46 刘辉 421023********8111 安全生产管理人员 95
47 王忠键 342222********183X 安全生产管理人员 95
48 吴星凯 370402********3034 安全生产管理人员 97
49 张勇 371326********6715 安全生产管理人员 93
50 于和 320922********7615 安全生产管理人员 82
51 胡宏宇 342201********5939 安全生产管理人员 95
52 王旋 342201********8234 安全生产管理人员 95
53 欧利 342201********0634 安全生产管理人员 94
54 臧健 231121********1517 安全生产管理人员 81
55 李鸽 342201********3298 安全生产管理人员 82
56 苏杭 342201********7017 安全生产管理人员 82
57 冯亮 342201********7971 安全生产管理人员 90
58 王汉明 330206********1416 安全生产管理人员 96
59 梁兆好 342201********4771 安全生产管理人员 99
60 刘信军 432524********8857 安全生产管理人员 91
61 武劲松 342201********4411 安全生产管理人员 93
62 胡云鹏 342201********1019 安全生产管理人员 92
63 唐俊 340621********5257 安全生产管理人员 80
64 刘超 370902********4511 安全生产管理人员 95
65 张银燕 342221********6510 安全生产管理人员 83
66 马亚文 342225********2880 安全生产管理人员 96
67 张新丰 342225********7423 安全生产管理人员 97
68 毛浩 342221********6094 安全生产管理人员 80
69 李明会 342221********0616 安全生产管理人员 95
70 阚佑辉 342221********6076 安全生产管理人员 93
71 王汉收 342221********6553 安全生产管理人员 81
72 方志斌 342221********001X 安全生产管理人员 99
73 孙晓松 342221********0030 安全生产管理人员 83
74 陈子昂 342221********0034 安全生产管理人员 92
75 赵子明 342221********0133 安全生产管理人员 97
76 孙建 342222********0070 安全生产管理人员 96
77 刘遵义 411425********8130 安全生产管理人员 88
扫一扫在手机打开当前页