号: 760803383/202107-00023 信息分类: 检查和巡查发现安全监管监察问题
发布机构: 宿州市应急管理局
成文日期: 2021-07-14 发布日期: 2021-07-14 15:20
文  号: 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
名  称: 2021年6月28日—7月1日工贸企业主要负责人和安全生产管理人员培训考核合格名单
政策咨询机关: 暂无 政策咨询电话: 暂无

2021年6月28日—7月1日工贸企业主要负责人和安全生产管理人员培训考核合格名单

来源:宿州市应急管理局 浏览量: 发表时间:2021-07-14 15:20 编辑:宿州信息公开025
申报类别:主要负责人    合格人数:40      考核时间:2021.7.1
序号 姓名 性别 证号 作业类别 理论成绩
1 张红光 342201********0454 主要负责人 87
2 刘军 320122********2011 主要负责人 93
3 张进 342201********2872 主要负责人 84
4 赵波 341127********3838 主要负责人 82
5 吴修军 340505********0074 主要负责人 96
6 万振杰 342221********0015 主要负责人 93
7 龚娜 342201********4465 主要负责人 91
8 薛建新 320106********2050 主要负责人 88
9 张涛 420682********5016 主要负责人 85
10 张伟伟 342224********0211 主要负责人 95
11 李凤娟 342201********7920 主要负责人 95
12 李道峰 342122********0575 主要负责人 89
13 莽闯 220202********0312 主要负责人 86
14 杨晓东 342201********0413 主要负责人 80
15 谭耀华 430424********4615 主要负责人 84
16 陈文军 441322********1411 主要负责人 84
17 宋雪梅 342201********0629 主要负责人 86
18 朱一龙 340822********0274 主要负责人 82
19 马传生 342201********3217 主要负责人 85
20 张超 342201********9053 主要负责人 85
21 郑中林 340602********1414 主要负责人 80
22 段成龙 342221********4574 主要负责人 96
23 薛帅 320323********1654 主要负责人 85
24 陈光伟 342201********0857 主要负责人 80
25 俞伟东 320219********301X 主要负责人 92
26 潘启爱 342223********7919 主要负责人 92
27 王锋 342223********3335 主要负责人 85
28 贾德容 512922********6366 主要负责人 89
29 张琪 342222********2016 主要负责人 93
30 程广军 341227********009X 主要负责人 94
31 许浩 340602********2817 主要负责人 92
32 丁云云 342623********0320 主要负责人 90
33 朱忠海 342622********1019 主要负责人 89
34 马强 342201********1817 主要负责人 91
35 欧亚 342201********0443 主要负责人 95
36 杨阳 342201********0010 主要负责人 85
37 彭晓东 320302********3215 主要负责人 93
38 姚志军 320323********6810 主要负责人 89
39 李小曦 370302********363X 主要负责人 86
40 纵乾坤 342225********0013 主要负责人 91
申报类别:安全生产管理人员    合格人数:67人    考核时间:2021.7.1
序号 姓名 性别 证号 作业类别 理论成绩
1 王继祖 342201********3872 安全生产管理人员 90
2 周立超 320222********0810 安全生产管理人员 92
3 陈永秀 342201********7247 安全生产管理人员 93
4 张陆娜 342224********006X 安全生产管理人员 95
5 陈敏 342201********5462 安全生产管理人员 93
6 王豆 342201********9056 安全生产管理人员 99
7 胡峰 342222********7652 安全生产管理人员 88
8 曹征 342201********0218 安全生产管理人员 95
9 刘法通 342201********0019 安全生产管理人员 89
10 陈肖龙 342222********0059 安全生产管理人员 88
11 王学武 342201********5675 安全生产管理人员 87
12 周旭 342201********2473 安全生产管理人员 97
13 巩卫华 342225********3060 安全生产管理人员 91
14 凤勇 342225********8017 安全生产管理人员 87
15 吴江 342225********0014 安全生产管理人员 88
16 陈敬宏 342225********6817 安全生产管理人员 89
17 尤飞 342225********0050 安全生产管理人员 85
18 田皊 342225********6654 安全生产管理人员 81
19 杜文新 340603********0650 安全生产管理人员 89
20 谢志龙 342224********1118 安全生产管理人员 87
21 张丙迁 342201********5173 安全生产管理人员 92
22 郭强 340621********8711 安全生产管理人员 87
23 戴勇涛 429006********1898 安全生产管理人员 99
24 李超 342224********1913 安全生产管理人员 96
25 马标 342201********7915 安全生产管理人员 94
26 陈楠 342201********904X 安全生产管理人员 91
27 刘洋洋 342201********0438 安全生产管理人员 95
28 乔飞 342201********0510 安全生产管理人员 99
29 赵晓峰 342201********0011 安全生产管理人员 85
30 汪嘉吉 612524********0210 安全生产管理人员 88
31 付静 342201********9029 安全生产管理人员 84
32 张淋艳 342201********9069 安全生产管理人员 83
33 陈龙 420683********0038 安全生产管理人员 88
34 朱秋影 342224********0325 安全生产管理人员 85
35 郭庆节 342221********0013 安全生产管理人员 97
36 郭庆 320303********2016 安全生产管理人员 94
37 顾正清 320211********3811 安全生产管理人员 84
38 张良伟 340621********6310 安全生产管理人员 91
39 王佳康 342222********6073 安全生产管理人员 82
40 冯婉 342222********7644 安全生产管理人员 89
41 王刚 342221********1019 安全生产管理人员 89
42 刘思遥 340602********2812 安全生产管理人员 89
43 郑衍存 342222********0330 安全生产管理人员 96
44 王培革 210221********0695 安全生产管理人员 91
45 夏中锋 342201********8516 安全生产管理人员 88
46 王久坤 342201********6473 安全生产管理人员 95
47 赵红生 340604********0636 安全生产管理人员 94
48 钱赛 342201********6218 安全生产管理人员 90
49 周超 342224********1819 安全生产管理人员 90
50 李治国 320323********7719 安全生产管理人员 89
51 姚子鳄 342225********363X 安全生产管理人员 83
52 赵坤 342201********0474 安全生产管理人员 91
53 路民筑 210281********5332 安全生产管理人员 87
54 晏金璞 342224********9012 安全生产管理人员 91
55 刘邢星 370125********0516 安全生产管理人员 90
56 周翠侠 340323********6023 安全生产管理人员 91
57 杨旺玉 342201********0011 安全生产管理人员 96
58 张健 342201********0157 安全生产管理人员 83
59 凌凤军 342201********4471 安全生产管理人员 85
60 吴兴无 320106********0871 安全生产管理人员 91
61 况夫军 342201********0211 安全生产管理人员 95
62 陶瑞强 342201********0636 安全生产管理人员 93
63 胡伟奇 340104********1559 安全生产管理人员 94
64 常宣文 342201********0416 安全生产管理人员 97
65 李文军 342201********0637 安全生产管理人员 98
66 苏列 342224********1338 安全生产管理人员 91
67 杨崔军 342224********0012 安全生产管理人员 86
扫一扫在手机打开当前页